HIGHER horkovzdušná kamna a kotel na tuhá paliva OKTAGON - 35kW
Kód: EKO-011270Související produkty
Detailní popis produktu
Horkovzdušná kamna a kotle značky HIGHER jsou moderní a spolehlivá řešení pro vytápění vašeho domova, chaty či průmyslových prostor a dílen. Tyto produkty jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysokou účinnost a šetřily náklady na palivo.
Horkovzdušná kamna HIGHER, jsou vyrobená z nejvyšší kvality atestovaného kotlového plechu a nabízejí jmenovitý topný výkon 44,50 kW a maximální topný výkon 50 kW. Díky velké spalovací komoře a efektivnímu designu vzduchového pláště dosahují účinnosti až 73 %. Horkovzdušná kamna HIGHER jsou vybavena vyměnitelným litinovým roštem, velkými nakládacími dvířky a deflektorem kouřovodu, který snižuje spotřebu paliva až o 30 %.
Kotel HIGHER na tuhé palivo je ideální volbou pro vytápění rodinných domů, chat nebo menších provozů. Kotel HIGHER je vyroben z nejvyšší kvality atestovaného kotlového plech o tloušťce 6 a 10 mm. Kotel HIGHER je vybaven axiálním nuceným ventilátorem, který zajišťuje vysokou účinnost spalování a nízké emise CO.
Produkty HIGHER jsou vyrobeny z nejvyšší kvality a splňují nejvyšší standardy. Jsou vhodné pro ty, kteří hledají spolehlivé řešení pro vytápění.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horkovzdušné kotle |
---|---|
Jmenovitý výkon: | 30 kW |
Kouřovod: | 150 mm |
Barva: | černá |
Energetická třída: | A |
Hmotnost: | 290 kg |
Motor: | 4P |
Palivo: | Doporučené tvrdé dřevo s vlhkostí ? 20 % * mg / Nm3, brikety, uhlí jen jako přísada do 10% |
Norma: | EN13240: 2006 |
Dostupnost: | Dodáme za 1-2 týdny |
Celkový rozměr ŠxHxV: | 650x1350x920 mm |
Emise CO při 13 % O2: | 0,5 % |
Index energetické účinnosti: | 110 |
Materiál ventilátoru: | Kov |
Maximální výkon: | 35 kW |
Napájení ventilátoru: | 230/50 V/Hz |
Otáčky ventilátoru: | 1380 ot./min |
Proudový odběr ventilátoru: | 0,82 A |
Průměr ventilátoru: | 430 mm |
Průměr výdechů pro rozvod vzduchu: | 150 mm |
Průtok vzduchu: | 4650 m3/hod. |
Rozměr horního otvoru ŠxV: | 320x320 mm |
Rozměr horních dvířek ŠxV: | 410x340 mm |
Rozměr litinového roštu: | 250x1000 mm |
Rozměr spodního otvoru ŠxV: | 320x130 mm |
Rozměr spodních dvířek ŠxV: | 410x150 mm |
Rozměr topeniště ŠxHxV: | 550x1000x450 mm |
Spotřeba paliva: | 1,5 kg/hod |
Teplota spalin: | 279 °C |
Typ ventilátoru: | Axiální nucený |
Účinnost: | 72 % |
Výška nožiček: | 140 mm |
Vytápěcí schopnost: | 400 m2 |
Vzdálenost od hořlavých materiálů: | 1,2 m |
Zabezpečení: | Označení CE + ochranná síť |
Značka CE: | A |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.