HAAS+SOHN krbová kamna ARKTIC černá
Kód: EKO-000146Související produkty
Detailní popis produktu
KRBOVÁ KAMNA HAAS+SOHN Arktic v provedení černá barva. Designová řešení krbových kamen HAAS+SOHN Rukov jsou hřejivým doplňkem moderních domácností i rekreačních chalup a tradičních interiérů. Kamna se vyrábí v dvouplášťovém provedení. Vnější plášť kamen může být obložen keramickým obkladem nebo jej tvoří plášť z ocelového plechu opatřený odolnou žáruvzdornou barvou. Regulovatelný tepelný výkon. Jsou schopna vytopit prostor o objemu 45-150 m3 při spotřebě 0.8-2.4 kg/hod suchého dřeva.
Proč právě krbová kamna HAAS+SOHN?
- dvouplášťové provedení
- moderní designový prvek do interiéru
- regulovatelný výkon
- vysoká účinnost
V případě jakéhokoliv dotazu nás můžete kontaktovat na obchod@krbylevne.cz
Doplňkové parametry
Kategorie: | Krbová kamna bez výměníku |
---|---|
Jmenovitý výkon: | 12,1 kW |
Kouřovod: | 150 mm |
Externí přívod vzduchu: | Ne |
Sekundární spalování: | Ano |
Barva: | černá |
Délka polen: | 50 cm |
Typ skla: | rovné |
Účinnost kamen: | 80 % |
Záruka: | 24 měsíců |
Váha: | 92 kg |
Palivo: | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety |
Materiál: | ocelový plech |
Dostupnost: | Dodáme za 12-14 týdnů |
Spotřeba paliva: | 3,4-12,1 kg/hod. |
Vytápěcí schopnost: | 218 m3 |
Přikládání: | přední, boční |
Odvod spalin: | vrchní |
Provozní tah: | 10-14 Pa |
Regulovatelný výkon: | 3,4-12,1 kW |
Rozměr kamen (Š x V x H): | 670x806x346 mm |
Stálý oheň (doba hoření 10 hod.): | Ano |
Typ kamen: | dvouplášťová, konvekční |
Způsob vytápění: | teplovzdušný |
Materiál: | ocelový plech |
Odvod spalin: | vrchní |
Přikládání: | přední, boční |
Způsob vytápění: | teplovzdušný |
Provozní tah: | 10-14 Pa |
Záruka: | 24 měsíců |
Spotřeba paliva: | 3,4-12,1 kg/hod. |
Rozměr kamen (Š x V x H): | 670x806x346 mm |
Stálý oheň (doba hoření 10 hod.): | Ano |
Palivo: | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety |
Typ kamen: | dvouplášťová, konvekční |
Váha: | 92 kg |
Vytápěcí schopnost: | 218 m3 |
Regulovatelný výkon: | 3,4-12,1 kW |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.